Потолочный диффузор EAGLE Ceiling
Диффузор с прямоугольным соплом для приточного и вытяжного воздуха
Хотите увидеть диффузор с насадкой на практике? Нажмите здесь.
Описание
Технические характеристики
Услуги и сервис
Документы
- Также доступен в варианте с вытяжным воздухом
- Доступны с круглым (EAGLE CC) и прямоугольным (EAGLE CR) рисунком сопел
- Подходит для систем VAV и DCV
- Быстрый и простой монтаж и ввод в эксплуатацию благодаря Swegon Quick Access
- Управляет потоками воздуха существенно ниже комнатной температуры (High DT)
- Предназначен для модульных подвесных потолков
- Адаптер для подвесных потолков
- ТАКЖЕ блок ввода в эксплуатацию с 1 или 2 изменениями размеров между входом и выходом
- Доступен в версии с низкой высотой установки
- 100% гибкий рисунок растекания
- АДАПТЕР для подвесной потолочной системы
- Стандартный цвет белый RAL 9003
- 5 альтернативных стандартных цветов
- Другие цвета по запросу
Технические характеристики
ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК — ПОМЕЩЕНИЕ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (Lp10A) *) | ||||||||
Размер EAGLE Ceiling R | 25 дБ (A) | 30 дБ (A) | 35 дБ(A) | |||||
l / s | м3/ч | l / s | м3/ч | l / s | м3/ч | |||
125-400 | 36 | 130 | 42 | 151 | 49 | 176 | ||
125-600 | 34 | 122 | 41 | 148 | 48 | 173 | ||
160-400 | 55 | 198 | 65 | 234 | 75 | 270 | ||
160-600 | 50 | 180 | 60 | 216 | 70 | 252 | ||
200-500 | 80 | 288 | 92 | 331 | 106 | 382 | ||
200-600 | 75 | 270 | 88 | 317 | 103 | 371 | ||
250-500 | 102 | 367 | 117 | 421 | 133 | 479 | ||
250-600 | 102 | 367 | 117 | 421 | 136 | 490 | ||
315-500 | 112 | 403 | 130 | 468 | 148 | 533 | ||
315-600 | 130 | 468 | 152 | 547 | 175 | 630 | ||
400-600 | 180 | 648 | 208 | 749 | 240 | 864 | ||
Размер EAGLE Ceiling R | ALS размер |
25 дБ (A) | 30 дБ (A) | 35 дБ(A) | ||||
l / s | м3/ч | l / s | м3/ч | l / s | м3/ч | |||
125-400 | 100-125 | 27 | 97 | 32 | 115 | 38 | 137 | |
125-600 | 100-125 | 27 | 97 | 32 | 115 | 38 | 137 | |
160-400 | 125-160 | 44 | 158 | 52 | 187 | 61 | 220 | |
160-600 | 125-160 | 42 | 151 | 50 | 180 | 60 | 216 | |
200-500 | 160-200 | 64 | 230 | 75 | 270 | 88 | 317 | |
200-600 | 160-200 | 62 | 223 | 72 | 259 | 86 | 310 | |
250-500 | 200-250 | 88 | 317 | 102 | 367 | 119 | 428 | |
250-600 | 200-250 | 88 | 317 | 102 | 367 | 119 | 428 | |
315-500 | 250-315 | 104 | 374 | 120 | 432 | 138 | 497 | |
315-600 | 250-315 | 119 | 428 | 137 | 493 | 160 | 576 | |
400-600 | 315-400 | 165 | 594 | 190 | 684 | 220 | 792 | |
*) Lp10A = Звуковое давление, включая. A-фильтр с шумоподавлением в помещении 4 дБ и площадью поглощения в помещении 10 м2. Данные, указанные в нижней таблице, применимы к открытой заслонке при использовании блока ввода в эксплуатацию ALS. |
Услуги компании
Мы стараемся для наших клиентов!
Документы
Название документа | Группа | Тип документа | Размер | Формат | Скачать |
Обзорный каталог ceiling | тип 1 | Инструкция | 1,26 МБ | Скачать | |
Технический каталог eaglecca_cra | тип 1 | Инструкция | 4,63 МБ | Скачать | |
ceiling-Каталог | тип 1 | Инструкция | 1,03 МБ | Скачать | |
Инструкция commissioning-guide_air | тип 1 | Инструкция | 8,24 МБ | Скачать | |
Инструкция eaglecca_cra-m | тип 1 | Инструкция | 3,48 МБ | Скачать |
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
Компаний Swegon, BlueBox, Remak, Aertesi, Hugromatik, Microwell, Ruck на территории Республики Казахстан.
20 ЛЕТ НА РЫНКЕ КАЗАХСТАНА
Нам доверяют более 200 компаний. Сертифицированные сотрудники от компаний производителей.
ПОДБОР И ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ
Консультации по проекту и подбор оборудования, поставка по всей территории Республики Казахстан.
СОБСТВЕННАЯ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
Обслуживание оборудования, гарантийное обслуживание, постгарантийное обслуживание.
Заказжите нужную услугу
Оставьте свою заявку
Сертификаты
Все наши лицензии и сертификаты
Нам доверяют
Мы стараемся для наших клиентов!