LOCKZONE Ceiling
Прямоугольный перфорированный диффузор для приточного и вытяжного воздуха
- Отверстия в направляющих пластинах расположены в радиальном направлении
- Конструкция заподлицо
- Диффузор приточного воздуха также подходит для вытяжного воздуха
- Предназначен для модульных подвесных потолков
- Быстрая и простая установка и ввод в эксплуатацию благодаря Swegon Quick Access
- Блок ввода в эксплуатацию ALS с 1 или 2 переходами между входом и выходом
- Доступен в исполнении с небольшой общей высотой
- АДАПТЕР для модульных подвесных потолочных систем
- Размер воздушного диффузора 250-500 и 315-500, адаптированный для АДАПТЕРА
- Стандартный цвет белый RAL 9003
- 5 альтернативных стандартных цветов
- Другие цвета по запросу
Описание
Технические характеристики
Услуги и сервис
Документы
Технические характеристики
ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК — ПОМЕЩЕНИЕ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (Lp10A) *) | |||||||
LOCKZONE Ceiling | 25 дБ (A) | 30 дБ (A) | 35 дБ (A) | ||||
л/с | м3/ч | л/с | м3/ч | л/с | м3/ч | ||
125-400 | 38 | 137 | 43 | 155 | 50 | 180 | |
125-600 | 33 | 119 | 39 | 141 | 45 | 166 | |
160-400 | 53 | 191 | 60 | 216 | 72 | 260 | |
160-600 | 47 | 169 | 54 | 195 | 67 | 242 | |
200-500 | 80 | 288 | 90 | 324 | 105 | 378 | |
200-600 | 78 | 281 | 90 | 324 | 105 | 378 | |
250-500 | 102 | 367 | 120 | 432 | 135 | 486 | |
250-600 | 110 | 396 | 130 | 468 | 147 | 593 | |
315-500 | 138 | 497 | 161 | 580 | 186 | 670 | |
315-600 | 135 | 486 | 150 | 540 | 175 | 630 | |
400-600 | 220 | 792 | 255 | 918 | 285 | 1026 | |
LOCKZONE Ceiling | ALS Size |
25 дБ (A) | 30 дБ (A) | 35 дБ (A) | |||
l/s | м3/ч | l/s | м3/ч | l/s | м3/ч | ||
125-400 | 100-125 | 23 | 82 | 28 | 101 | 34 | 123 |
125-600 | 100-125 | 21 | 76 | 26 | 94 | 31 | 112 |
160-400 | 125-160 | 33 | 119 | 40 | 144 | 48 | 173 |
160-600 | 125-160 | 30 | 108 | 37 | 133 | 45 | 162 |
200-500 | 160-200 | 48 | 173 | 61 | 220 | 73 | 263 |
200-600 | 160-200 | 45 | 162 | 58 | 209 | 70 | 252 |
250-500 | 200-250 | 72 | 259 | 87 | 313 | 102 | 367 |
250-600 | 200-250 | 77 | 277 | 92 | 331 | 112 | 404 |
315-500 | 200-315 | 80 | 288 | 100 | 360 | 120 | 432 |
315-500 | 250-315 | 97 | 349 | 125 | 450 | 141 | 508 |
315-600 | 250-315 | 108 | 389 | 130 | 468 | 146 | 526 |
Данные, указанные в таблице, применимы к приточному воздуху и общему давлению 50 Па, если используется блок ввода в эксплуатацию ALS. *) Lp10A = Звуковое давление вкл. A-фильтр с шумоподавлением в помещении 4 дБ и площадью поглощения в помещении 10 м2. |
Услуги компании
Мы стараемся для наших клиентов!
Документы
Название документа | Группа | Тип документа | Размер | Формат | Скачать |
Инструкция LOCKZONE Ceiling | тип 1 | Инструкция | 8,24 МБ | Скачать | |
Каталог и размеры LOCKZONE Ceiling | тип 1 | Инструкция | 1,03 МБ | Скачать | |
Монтаж и инструкция lockzoneca-m | тип 1 | Инструкция | 1,78 МБ | Скачать | |
Размеры LOCKZONE Ceiling | тип 1 | Инструкция | 1,26 МБ | Скачать | |
Технический каталог lockzoneca | тип 1 | Инструкция | 2,49 МБ | Скачать | |
air-overview | тип 1 | Инструкция | 3,34 МБ | Скачать |
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
Компаний Swegon, BlueBox, Remak, Aertesi, Hugromatik, Microwell, Ruck на территории Республики Казахстан.
20 ЛЕТ НА РЫНКЕ КАЗАХСТАНА
Нам доверяют более 200 компаний. Сертифицированные сотрудники от компаний производителей.
ПОДБОР И ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ
Консультация по проекту и подборе оборудования, поставка на всей территории Республики Казахстан.
СОБСТВЕННАЯ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
Обслуживание оборудования, гарантийное обслуживание, постгарантийное обслуживание.
Заказжите нужную услугу
Оставьте свою заявку
Наши сертификаты
Мы стараемся для наших клиентов!
Нам доверяют
Мы стараемся для наших клиентов!