Потолочный диффузор VIREO Ceiling + ALS
Квадратный потолочный диффузор с форсунками для приточного воздуха, с блоком ввода в эксплуатацию.
- Конструкция слива
- Подходит для VAV-приложений
- Быстрый и простой монтаж
- Уплотнительное кольцо, стандартное для крана
- Энергоэффективный с классом герметичности C, EN 1751:2014
- Блок ввода в эксплуатацию с возможностью поворота на 360°
- Блок ввода в эксплуатацию с изоляцией, заслонкой и функцией измерения
- Стандартное спиральное распределение, альтернативное распределение в 3-х направлениях и по вертикали
- Стандартная черная или белая прямоугольная насадка
Описание
Технические характеристики
Услуги и сервис
Документы
Технические характеристики
ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК — ПОМЕЩЕНИЕ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (Lp10A) *) | |||||||
VIREO Ceiling | 25 дБ (A) | 30 дБ (A) | 35 дБ (A) | ||||
l/s | м3/ч | l/s | м3/ч | l/s | м3/ч | ||
125-600 | 35 | 126 | 42 | 151 | 48 | 173 | |
160-600 | 43 | 155 | 52 | 187 | 60 | 216 | |
200-600 | 78 | 281 | 89 | 320 | 103 | 371 | |
250-600 | 92 | 331 | 106 | 382 | 122 | 439 | |
315-600 | 118 | 425 | 136 | 490 | 158 | 569 | |
400-600 | 170 | 612 | 195 | 702 | 225 | 810 | |
VIREO Ceiling | ALS Size |
25 дБ (A) | 30 дБ (A) | 35 дБ (A) | |||
l/s | м3/ч | l/s | м3/ч | l/s | м3/ч | ||
125-600 | 100-125 | 22 | 79 | 28 | 101 | 35 | 126 |
160-600 | 100-160 | 26 | 94 | 34 | 122 | 45 | 162 |
160-600 | 125-160 | 33 | 119 | 40 | 144 | 49 | 176 |
200-600 | 125-200 | 34 | 122 | 48 | 173 | 70 | 252 |
200-600 | 160-200 | 52 | 187 | 63 | 227 | 78 | 281 |
250-600 | 160-250 | 59 | 212 | 78 | 281 | 99 | 356 |
250-600 | 200-250 | 70 | 252 | 87 | 313 | 105 | 378 |
315-600 | 200-315 | 75 | 270 | 105 | 378 | 130 | 468 |
315-600 | 250-315 | 103 | 371 | 125 | 450 | 146 | 526 |
400-600 | 250-400 | 103 | 371 | 135 | 486 | 165 | 594 |
400-600 | 315-400 | 135 | 486 | 155 | 558 | 190 | 684 |
Общий перепад давления 50 Па. *) Lp10A = звуковое давление, включая. A-фильтр с шумоподавлением в помещении 4 дБ и площадью поглощения в помещении 10 м2. |
Услуги компании
Мы стараемся для наших клиентов!
Документы
Название документа | Группа | Тип документа | Размер | Формат | Скачать |
Инструкция vireoca_als-m | тип 1 | Инструкция | 5,46 МБ | Скачать | |
Обзор air-overview | тип 1 | Инструкция | 3,34 МБ | Скачать | |
Размеры | тип 1 | Инструкция | 1,26 МБ | Скачать | |
Тех. каталог alsd | тип 1 | Инструкция | 966,64 КБ | Скачать | |
Тех. каталог vireoca_als | тип 1 | Инструкция | 5,30 МБ | Скачать | |
Установка и монтаж | тип 1 | Инструкция | 8,24 МБ | Скачать |
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
Компаний Swegon, BlueBox, Remak, Aertesi, Hugromatik, Microwell, Ruck на территории Республики Казахстан.
20 ЛЕТ НА РЫНКЕ КАЗАХСТАНА
Нам доверяют более 200 компаний. Сертифицированные сотрудники от компаний производителей.
ПОДБОР И ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ
Консультации по проекту и подбор оборудования, поставка по всей территории Республики Казахстан.
СОБСТВЕННАЯ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
Обслуживание оборудования, гарантийное обслуживание, постгарантийное обслуживание.
Заказжите нужную услугу
Оставьте свою заявку
Сертификаты
Все наши лицензии и сертификаты
Нам доверяют
Мы стараемся для наших клиентов!